.
Les fomats de papier de la série A possèdent des dimensions définies par la,norme ISO 216.
Ces dimensions sont données dans ce tableau (les mesures sont en millimètres et en pouces).
Quant au diagramme à gauche, il donne une représentation visuelle de la facon dont les tailles sont liés les uns aux autres.
Taille | Largeur x Hauteur (mm) | Largeur x Hauteur (po) |
---|---|---|
A0 | 841 x 1189 mm | 33,1 x 46,8 po |
A1 | 594 x 841 mm | 23,4 x 33,1 po |
A2 | 420 x 594 mm | 16,5 x 23,4 po |
A3 | 297 x 420 mm | 11,7 x 16,5 po |
A4 | 210 x 297 mm | 8,3 x 11,7 po |
A5 | 148 x 210 mm | 5,8 x 8,3 po |
A6 | 105 x 148 mm | 4,1 x 5,8 po |
A7 | 74 x 105 mm | 2,9 x 4,1 po |
A8 | 52 x 74 mm | 2,0 x 2,9 po |
A9 | 37 x 52 mm | 1,5 x 2,0 po |
A10 | 26 x 37 mm | 1,0 x 1,5 po |
Les formats de papier de la série A sont définis dans la norme ISO 216 de la manière suivante:
267 route de Charleroi
7134 Leval-Trahegnies
Tél : 064/37.05.42
Fax : 064/37.03.84
www.domiplan.com
domiplan@gmail.com
Laissez nous votre adresse mail ci-dessous et restez informé(e) de nos prochaines actions.